Highlights
APPLICATIONS
DOCK LINE |
BENEFITS / FEATURES
DOES NOT HARDEN |
SOFT HAND |
EASY TO SPLICE |
CLASSIC LOOK |
Description
MATERIAL | POLYESTER STAPLE FIBER |
SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG/DM³ |
CONSTRUCTION | 3 STRAND PLAITED |
UV RESISTANCE | GOOD |
CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
MELTING TEMPERATURE | 225°C |
CRITICAL TEMPERATURE | 170°C |
ELONGATION AT BREAK | APPROX %15-20 |
FIBER WATER ABSORPTION | – |
WET ABRASION | SUFFICIENT |
DRY ABRASION | SUFFICIENT |
STANDARD | – |
LENGTH | 100-200 M PLASTIC/WOODEN SPOOL OR COIL |
ART.NO |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 8 | 5,05 | 850 | ||||||
019 | 10 | 7,55 | 1.200 | ||||||
019 | 12 | 10,10 | 1.600 | ||||||
019 | 14 | 15,10 | 2.400 | ||||||
019 | 16 | 18,90 | 3.400 | ||||||
019 | 18 | 21,40 | 4.700 | ||||||
019 | 20 | 30,25 | 5.500 |
Size Guides
SIZE GUIDE
JEANS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
T-SHIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
There are no reviews yet.