Highlights
APPLICATIONS
GUARD RAIL NETTING |
BENEFITS / FEATURES
MESH WIDTH APPROX. 45 MM |
WIDTH OF NET 60 CM (2 MM – 2,5 MM) |
WIDTH OF NET 80 CM (3 MM) |
Description
MATERIAL | COVER: HT POLYESTER FIBER |
SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG/DM³ |
CONSTRUCTION | 12-16 PLAITED |
UV RESISTANECE | EXCELLENT |
CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
MELTING POINT | 256°C |
CRITICAL TEMPERATURE | 170°C |
ELONGATION AT BREAK | APPROX. %1-2 |
FIBER WATER ABSORPTION | – |
WET ABRASION | GOOD |
DRY ABRASION | GOOD |
STANDARD | – |
LENGTH | 100-200 M PLASTIC SPOOL |
Specification
ART.NO
DIA | WEIGHT | B.LOAD |
---|---|---|
(Ø) | (kg/100M) | (kgf)* |
01220,32900122,50,5013001230,72160*UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307)
Size Guides
SIZE GUIDE
JEANS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
T-SHIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
There are no reviews yet.