Highlights
APPLICATIONS
FENDER MOORING |
BENEFITS / FEATURES
GOOD KNOT RETENTION |
SUPPLE SURFACE |
GREAT FOR FENDERS |
EASY HANDLING |
Description
MATERIAL | %100 HT POLYESTER FIBER |
SPECIFIC GRAVITY | 1,38 KG/DM³ |
CONSTRUCTION | 24-32 PLAITED |
UV RESISTANCE | EXCELLENT |
CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
MELTING POINT | 256°C |
CRITICAL RESISTANCE | 170°C |
WORKING STRETCH | <%13 |
WET ABRASION | GOOD |
DRY ABRASION | GOOD |
STANDARD | – |
LENGTH | 100-200 M ORANGE SPOOL |
Specification
ART.NO |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507 | 8 | 3,00 | 1.250 | ||||||
507 | 10 | 4,80 | 2.000 | ||||||
507 | 12 | 6,90 | 2.850 | ||||||
507 | 14 | 9,45 | 3.900 | ||||||
507 | 16 | 12,30 | 5.100 | ||||||
*UNSPLICED BREAK LOAD (ALL TESTS ARE IN ACCORDANCE WITH ISO 2307) |
Size Guides
SIZE GUIDE
JEANS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
T-SHIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
There are no reviews yet.