Highlights
APPLICATIONS
FENDER MOORING |
BENEFITS / FEATURES
GOOD KNOT RETENTION |
SUPPLE SURFACE |
GREAT FOR FENDERS |
EXCELLENT SHOCK ABSORPTION |
EASY HANDLING |
Description
MATERIAL | %100 HT POLYAMIDE FIBER |
SPECIFIC GRAVITY | 1,14 KG/DM³ |
CONSTRUCTION | 24-32 PLAITED |
UV RESISTANCE | VERY GOOD |
CHEMICAL RESISTANCE | GOOD |
MELTING POINT | 218°C |
CRITICAL RESISTANCE | 130°C |
WORKING STRETCH | <%20 |
WET ABRASION | GOOD |
DRY ABRASION | SUFFICIENT |
STANDARD | – |
LENGTH | 100-200 M ORANGE SPOOL |
Specification
ART.NO
DIA | WEIGHT | B.LOAD |
---|---|---|
(Ø) | (kg/100M) | (kgf)* |
50782,451.300507103,902.100507125,603.000507147,704.1005071610,005.300*OTHER COLOURS & LARGE DIAMETERS UPON REQUEST)
Size Guides
SIZE GUIDE
JEANS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
WAIST | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 65 |
HIPS | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 98 |
T-SHIRTS
SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 69 |
WAIST | 50 | 55 | 58 | 62 | 65 | 66 |
HIPS | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 89 |
There are no reviews yet.